已参加单招考试未被任何院校录取的考生请关注二志愿征集事宜。
1、二志愿征集时间:5月8日20时至9日10时。(填报志愿时间只有14个小时)
2、二志愿征集填报网址:河北省教育考试院网站(www.hebeea.edu.cn)
3、二志愿征集条件:参加我院第二志愿征集的考生必须是已参加其他院校的单独招生考试但未被录取的考生。参加其他院校单招联考和非联考未被录取的考生均可报考我院各单招专业,我院承认考生在其他院校的单招考试成绩。在一志愿考试中没有发挥好的同学,我院可适当降低录取分数线,欢迎一志愿落榜同学报考我院。
冀中职业学院2015年单招征集专业及计划
学校名称:冀中职业学院 国标代码:14103 计划数:463
专业代号 | 专业及专业方向 | 计划数 | 学制 | 学费 |
01 | 计算机类【含计算机应用技术、计算机网络技术、图形图像制作、动漫设计与制作】 | 101 | 3 | 5000 |
02 | 自动化类【含机电一体化技术、电气自动化技术】 | 26 | 3 | 5000 |
03 | 焊接技术及自动化 | 23 | 3 | 5000 |
04 | 汽车类【含汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销】 | 30 | 3 | 5000 |
05 | 新能源应用技术 | 31 | 3 | 5000 |
06 | 市场开发与营销 | 19 | 3 | 5000 |
07 | 会计电算化 | 92 | 3 | 5000 |
08 | 旅游管理类【含旅游管理、酒店管理】 | 25 | 3 | 5000 |
09 | 物流管理 | 24 | 3 | 5000 |
10 | 艺术设计类【含装饰艺术设计、广告设计与制作】 | 16 | 3 | 5000 |
11 | 工程造价 | 20 | 3 | 5000 |
12 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5000 |
13 | 工程测量技术 | 15 | 3 | 5000 |
14 | 学前教育 | 21 | 3 | 5000 |
注:以河北省教育考试院公布数据为准