类别 | 专业代码 | 专业 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) | 备注 |
教育类 | 660214 | 学前教育 | 300 | 3 | 5000 | 所
|
计算机类 | 590101 | 计算机应用技术 | 220 | 3 | 5000 | |
590102 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | |||
590109 | 图形图像制作 | 3 | 5000 | |||
590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 5000 | |||
自动化类 | 580201 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5000 | |
580202 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | |||
机械设计制造类 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 15 | 3 | 5000 | |
汽车类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 5000 | |
580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 5000 | |||
能源类 | 550208 | 新能源应用技术 | 40 | 3 | 5000 | |
市场营销类 | 620402 | 市场开发与营销 | 15 | 3 | 5000 | |
财务会计类 | 620204 | 会计电算化 | 90 | 3 | 5000 | |
旅游管理类 | 640101 | 旅游管理 | 25 | 3 | 5000 | |
640106 | 酒店管理 | 3 | 5000 | |||
工商管理类 | 620505 | 物流管理 | 15 | 3 | 5000 | |
艺术设计类 | 670107 | 装饰艺术设计 | 20 | 3 | 5000 | |
670112 | 广告设计与制作 | 3 | 5000 | |||
工程管理类 | 560502 | 工程造价 | 15 | 3 | 5000 | |
土建施工类 | 560301 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5000 | |
测绘类 | 540601 | 工程测量技术 | 15 | 3 | 5000 |
注:单招计划数850人,具体情况以省考试院公布为准