冀中职业学院2011年高职专业志愿填报指南(详见2011年河北省普通高等学校招生计划(文科)
文 史 类 | ||||||
专 业 | 范围 | 页码 | 院校代码 | 专业代码 | 人数 | 批次 |
艺术文 | 面 | 艺术文 | ||||
广告设计与制作 | 154 | 0676 | 16 | 85 | 专科提前批 | |
装饰艺术设计 | 17 | 90 | ||||
动漫设计与制作 | 18 | 90 | ||||
动漫设计与制作(石家庄校区) | 19 | 57 | ||||
计算机网络技术(对口) | 204 | 52 | 70 | |||
计算机应用技术(对口) | 53 | 70 | ||||
会计电算化(对口) | 198 | 50 | 70 | |||
焊接技术及自动化(对口) | 201 | 51 | 13 | |||
文 史 | 文 史 | |||||
旅游英语(涿州校区) | 115 | 0676 | 01 | 50 | 专科二批 | |
旅游管理 | 02 | 22 | ||||
酒店管理 | 03 | 17 | ||||
物流管理 | 04 | 30 | ||||
会计电算化 | 05 | 20 | ||||
计算机网络技术(石家庄校区) | 06 | 50 | ||||
计算机网络技术 | 07 | 10 | ||||
计算机应用技术 | 08 | 10 | ||||
计算机网络与安全管理 | 09 | 20 | ||||
工程测量技术(涿州校区) | 10 | 30 | ||||
地球物理勘查技术(涿州校区) | 11 | 30 |
冀中职业学院2011年高职专业志愿填报指南(详见2011年河北省普通高等学校招生计划(理科)
理 工 类 | ||||||
专 业 | 范围 | 页码 | 院校代码 | 专业代码 | 人数 | 批次 |
艺术理 | 面 | 艺术理 | ||||
广告设计与制作 | 283 | 0676 | 44 | 25 | 专科提前批 | |
装饰艺术设计 | 45 | 20 | ||||
动漫设计与制作 | 46 | 20 | ||||
动漫设计与制作(石家庄校区) | 47 | 40 | ||||
理 工 | 理 工 | |||||
旅游管理 | 249 | 0676 | 22 | 10 | 专科二批 | |
酒店管理 | 23 | 10 | ||||
物流管理 | 24 | 14 | ||||
会计电算化 | 25 | 10 | ||||
计算机网络技术(石家庄校区) | 26 | 50 | ||||
计算机网络技术 | 27 | 10 | ||||
计算机应用技术 | 28 | 10 | ||||
计算机网络与安全管理 | 29 | 20 | ||||
电气自动化技术 | 30 | 44 | ||||
机电一体化技术 | 31 | 30 | ||||
焊接技术及自动化 | 32 | 25 | ||||
汽车技术服务与营销 | 33 | 44 | ||||
汽车检测与维修技术 | 34 | 40 | ||||
汽车检测与维修技术(涿州校区) | 35 | 50 | ||||
工程测量技术(涿州校区) | 36 | 42 | ||||
地球物理勘查技术(涿州校区) | 37 | 32 |
冀中职业学院2011年河北省分批次填报志愿及录取时间
批 次 | 填报时间 | 录取时间 | ||||
一志愿 | 二志愿征集 | 一志愿录取 | 二志愿录取及降分 | 三志愿录取及降分 | ||
专科提前批 |
7月30日20时至 | 8月6日12时至 | 8月3日20时至 | 8月7日17时至 | \ | |
专科二批 | 二志愿 | 8月16日12时至 | 8月13日20时至 | 8月17日17时至 | 8月19日17时至 | |
三志愿 | 8月18日18时至 |