冀中职业学院
专业带头人和骨干教师考核结果公示
根据学院对专业带头人、骨干教师的有关考核要求,结合专业建设和人才培养的需要,经部门评审、职能部门审核、学院考核小组评审,已完成专业带头人、骨干教师考核。现将学院2022年、2023年专业带头人和骨干教师考核结果公示如下。
2022年专业带头人和骨干教师考核结果
序号 | 称号 | 所在部门 | 姓名 | 评分 |
1 | 专业带头人 | 经济管理系 | 张竞存 | 97.59 |
2 | 专业带头人 | 机电工程系 | 高改芬 | 97.89 |
3 | 专业带头人 | 学前教育系 | 彭海芹 | 97.46 |
4 | 专业带头人 | 信息传媒系 | 张莉敏 | 97.89 |
5 | 专业带头人 | 团委 | 荀志欣 | 97.54 |
6 | 专业带头人 | 经济管理系 | 周颖 | 98.07 |
7 | 骨干教师 | 机电工程系 | 张静 | 97.83 |
8 | 骨干教师 | 学前教育系 | 陈文平 | 98.02 |
9 | 骨干教师 | 思政教研室 | 孙润坤 | 96.80 |
10 | 骨干教师 | 体育教研室 | 邸英然 | 95.54 |
11 | 骨干教师 | 初等教育系 | 邓敏 | 97.54 |
12 | 骨干教师 | 信息传媒系 | 付健 | 97.48 |
13 | 骨干教师 | 信息传媒系 | 张士敏 | 96.88 |
14 | 骨干教师 | 信息传媒系 | 张玉 | 96.74 |
15 | 骨干教师 | 信息传媒系 | 李贤 | 95.73 |
16 | 骨干教师 | 教育系 | 郭海凤 | 92.67 |
17 | 骨干教师 | 教育系 | 赵江娜 | 97.08 |
18 | 骨干教师 | 经济管理系 | 田娥 | 97.93 |
2023年专业带头人和骨干教师考核结果
序号 | 称号 | 所在部门 | 姓名 | 评分 |
1 | 专业带头人 | 信息工程系 | 张莉敏 | 97.89 |
2 | 专业带头人 | 信息工程系 | 张士敏 | 96.88 |
3 | 专业带头人 | 信息工程系 | 张玉 | 96.74 |
4 | 专业带头人 | 网络信息服务中心 | 付健 | 97.48 |
5 | 专业带头人 | 教育系 | 陈文平 | 98.02 |
6 | 专业带头人 | 教育系 | 彭海芹 | 97.46 |
7 | 专业带头人 | 教育系 | 赵江娜 | 97.08 |
8 | 专业带头人 | 教育系 | 李涛 | 95.91 |
9 | 专业带头人 | 经济管理系 | 薛涛 | 98.03 |
10 | 专业带头人 | 经济管理系 | 郝亚静 | 97.03 |
11 | 专业带头人 | 经济管理系 | 田娥 | 97.93 |
12 | 专业带头人 | 建筑艺术系 | 郑红霞 | 96.99 |
13 | 专业带头人 | 建筑艺术系 | 李贤 | 98.13 |
14 | 专业带头人 | 机电工程系 | 高改芬 | 97.88 |
15 | 骨干教师 | 机电工程系 | 米艳 | 96.43 |
16 | 骨干教师 | 机电工程系 | 赵静静 | 96.61 |
17 | 骨干教师 | 信息工程系 | 王颖 | 97.38 |
18 | 骨干教师 | 信息工程系 | 赵燕萍 | 95.50 |
19 | 骨干教师 | 公共与思政教学部 | 姚丹丹 | 97.98 |
20 | 骨干教师 | 公共与思政教学部 | 丁 梅 | 97.71 |
21 | 骨干教师 | 教育系 | 白杨 | 97.24 |
22 | 骨干教师 | 教育系 | 郭海凤 | 96.67 |
23 | 骨干教师 | 经济管理系 | 李江华 | 96.33 |
24 | 骨干教师 | 建筑艺术系 | 李杨 | 97.72 |
公示期自2024年1月6日至1月12日,公示期间,如有异议可向院纪检监察处反映。
纪检监察处联系电话:0312-2581676